融水苗族自治县交通运输局 2023年政府信息公开工作年度报告
融水苗族自治县交通运输局
2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和融水县2023年政务公开工作要点,认真按照《条例》规定的公开内容及范围,对本单位的信息进行全面梳理,明确了编制原则、主体、内容和工作要求,按“谁主管、谁公开、谁负责”的原则,结合实际,努力提高政务公开工作水平,现将具体工作报告如下:
(一)主动公开
我局严格对照《条例》第20条和21条规定的内容,在广西柳州融水苗族自治县人民政府门户网站主动向社会公开发布信息。截至2023年底,年内主动公开文件17条;其中人事信息4条;工作动态13条,没有行政许可事项;行政处罚305项,行政强制1项。
(二)依申请公开
我局年内未收到任何公民、法人或者其他组织的政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
我局政府信息主动公开指南、基本目录已公布在门户网站上,按照“谁开设、谁管理”的原则,落实主体责任,严格内容审查把关,安排专人做好信息发布、政策解读和办事服务工作。
(四)政府信息公开平台建设
按照政府信息公开相关要求,配合县网管中心进行改版升级,优化检索功能、栏目整合、数据统计等相关功能,简洁化网站页面。开展信息公开平台安全防护工作,明确网站安全责任人。
(五)监督保障
我局政务公开工作由局办公室统筹,认真开展政府信息公开工作,并建立健全政府信息各项工作机制,明确信息公开工作内容、形式和公开等工作机制,强化监督,接受监督,使政府信息公开工作制度化和规范化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 305 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1.8470 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政务公开工作中还存在诸多不足。与县政府的要求相比还存在一定的差距,我局负责政府信息公开工作的同志对这项工作还不够熟悉,导致工作开展不到位不及时,信息公开更新不够。
下一步,我局将进一步明确责任分工,健全有关检查制度、完善政务公开制度,确保把政务公开工作落到实处;进一步规范和完善政务公开的内容、形式,对涉及人民群众关心的重大问题、重大决策应及时公开,同时有区别地抓好对内与对外公开,提高公开针对性;进一步提升政务公开工作人员的业务能力和工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度政府信息处理费收取情况无
融水苗族自治县交通运输局
2024年1月22日