【双随机一公开】柳州市融水生态环境局2022年第四季度双随机抽查检查情况
来源:
柳州市融水生态环境局  |
发布日期:
2023-01-09 11:00  
| 作者:
柳州市融水生态环境局
核技术利用单位辐射安全监督检查
检查对象名称 | 检查地址 | 检查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 |
融水苗族自治县妇幼保健院 | 广西柳州市融水县融水镇秀峰南路演讲亭1号 | 欧颖苗,杨建荣,董志福,黄文锦 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
融水苗族自治县洞头中心卫生院 | 洞头乡洞头街 | 蒙绍坚,管玉珍,欧忠珩,龙朝阳 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
融水苗族自治县人民医院 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县融水镇拱城街73号 | 欧颖苗,杨建荣,董志福,黄文锦 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
融水苗族自治县安陲乡卫生院 | 安陲乡江门街103号 | 蒙绍坚,管玉珍,欧忠珩,龙朝阳 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
融水苗族自治县三防中心卫生院 | 三防街3号三防中心卫生院 | 莫小玉,李松,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县和睦镇政和路1号 | 莫小玉,欧颖苗,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
建设项目抽查第16事项
序号 | 检查对象名称 | 检查地址 | 检查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 |
1 | 融水县裕达石矿有限公司年产130万吨采石场 | 柳州市融水苗族自治县融水镇古鼎村新寨屯(南山洞) | 管玉珍,欧忠珩,龙朝阳 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
排污单位第18项
序号 | 检查对象名称 | 检查地址 | 检查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 |
1 | 融水县天都制炭有限公司 | 广西壮族自治区柳州市融水县融水镇新国村麻洞屯 | 杨建荣,董志福,黄文锦 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
2 | 融水县融丰农业生产资料有限责任公司 | 广西壮族自治区柳州市融水县融水镇古鼎村康田屯龙门岭(康田工业园区东面) | 莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
3 | 融水县昌信砖业有限公司 | 广西壮族自治区柳州市融水县融水镇西廓村稽村龙鹏岭 | 龙朝阳,欧忠珩,管玉珍 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
4 | 融水县建安页岩砖销售有限公司 | 广西壮族自治区柳州市融水县融水镇小荣村上村坡屯 | 莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
5 | 融水苗族自治县中医医院 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县融水镇玉融大道32号 | 龙朝阳,欧忠珩,管玉珍 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
6 | 广西融水利邦木业有限公司 | 融水县融水镇康田工业园区 | 杨建荣,董志福,黄文锦 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
7 | 广西融水阳光木业有限公司 | 广西柳州市融水县融水镇新国村麻洞屯马场洞黎家岭 | 杨建荣,董志福,黄文锦 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
8 | 融水苗族自治县住房和城乡建设局(和睦镇污水处理厂) | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县和睦镇镇区西南面 | 莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
9 | 融水县鸿兴米粉厂 | 广西壮族自治区柳州市融水县融水镇新国村鲤鱼岩屯 | 龙朝阳,欧忠珩,管玉珍 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
10 | 融水县康宏米粉加工厂康田分厂 | 广西壮族自治区柳州市融水县融水镇康田工业园区二期厂房B栋 | 龙朝阳,欧忠珩,管玉珍 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
11 | 广西融水扬子木业有限公司 | 广西壮族自治区柳州市融水县融水镇马长洞贮木场 | 莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
12 | 融水苗族自治县住房和城乡建设局(三防镇污水处理厂) | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县三防镇贝江下游南侧 | 杨建荣,董志福,黄文锦 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
13 | 柳州宝源生物燃料有限公司 | 融水县融水镇康田竹木工业园区1-3号 | 龙朝阳,欧忠珩,管玉珍 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
入河排污口监督检查
序号 | 检查对象名称 | 检查地址 | 检查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 |
1 | 融水县滚贝乡卫生院混合入河排污口 | 融水县滚贝乡吉羊村 | 李绍辉,吴洪斌,莫小玉,李松 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
2 | 融水县融水镇生活入河排污口 | 融水县城北社区 | 董志福,黄文锦,谢镇泽,杨建荣 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
3 | 融水县滚贝乡2号生活入河排污口 | 融水县滚贝乡吉羊村 | 李绍辉,吴洪斌,莫小玉,李松 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
4 | 融水县滚贝乡1号生活入河排污口 | 融水县滚贝乡吉羊村 | 李绍辉,吴洪斌,莫小玉,李松 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
5 | 融水县良寨乡1号生活入河排污口 | 融水县良寨乡良寨村 | 董志福,黄文锦,谢镇泽,杨建荣 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
6 | 融水县安太乡甲任养猪场入河排污口 | 融水县安太乡林洞村 | 管玉珍,欧忠珩,龙朝阳,谢镇泽 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
7 | 融水县怀宝镇2号生活入河排污口 | 融水县怀宝镇中寨社区 | 李绍辉,吴洪斌,莫小玉,李松 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
8 | 融水县融水镇宇隆茧丝公司工业入河排污口 | 融水县融水镇下廓村 | 管玉珍,谢镇泽,龙朝阳,欧忠珩 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
9 | 融水县安太乡生活入河排污口 | 融水县安太乡林洞村 | 管玉珍,谢镇泽,龙朝阳,欧忠珩 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
10 | 融水县安陲乡工商局附近生活入河排污口 | 融水县安陲乡大塅村小学附近 | 管玉珍,谢镇泽,龙朝阳,欧忠珩 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
11 | 融水县三防镇污水处理厂混合入河排污口 | 融水县三防镇联合社区 | 李松,莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
12 | 融水县大年乡1号生活入河排污口 | 融水县大年乡大年村 | 杨建荣,谢镇泽,黄文锦,董志福 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
13 | 融水县和睦镇糖厂工业入河排污口 | 融水县和睦镇和睦社区 | 李松,莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
14 | 融水县拱洞乡生活入河排污口 | 融水县拱洞乡拱洞村 | 杨建荣,谢镇泽,黄文锦,董志福 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
15 | 融水县洞头镇生活入河排污口 | 融水县洞头镇洞头村 | 管玉珍,谢镇泽,龙朝阳,欧忠珩 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
16 | 融水县白云乡生活入河排污口 | 融水县白云乡田里村 | 杨建荣,谢镇泽,黄文锦,董志福 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
17 | 融水县香粉乡1号生活入河排污口 | 融水县香粉乡金兰村七色花幼儿园附近 | 管玉珍,谢镇泽,龙朝阳,欧忠珩 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
18 | 融水县和睦镇污水处理厂混合入河排污口 | 融水县和睦镇和睦社区 | 李松,莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
19 | 融水县同练乡生活入河排污口 | 融水县同练乡朋平村 | 李松,莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
20 | 融水县杆洞乡3号生活入河排污口 | 融水县杆洞乡杆洞村 | 李松,莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
21 | 融水县杆洞乡2号生活入河排污口 | 融水县杆洞乡杆洞村 | 李松,莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
22 | 融水县怀宝镇1号生活入河排污口 | 融水县怀宝镇中寨社区 | 李松,莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
23 | 融水县红水乡生活入河排污口 | 融水县红水乡高文村 | 杨建荣,谢镇泽,黄文锦,董志福 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
乡镇饮用水水源地
序号 | 检查对象名称 | 检查地址 | 检查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 |
1 | 贝江同练瑶族乡同练村河流型水源地 | 柳江流域 | 李松,莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
2 | 贝江三防镇新兴村河流型水源地 | 柳江流域 | 李松,莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
工业集聚区污水处理设施建设运行情况
序号 | 检查对象名称 | 检查地址 | 检查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 |
1 | 融水县融创污水治理有限公司融水县污水处理厂 | 广西壮族自治区柳州市融水县融水镇下廓村粟家屯 | 杨建荣,黄文锦,董志福 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
2 | 融水苗族自治县住房和城乡建设局(三防镇污水处理厂) | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县三防镇贝江下游南侧 | 莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
3 | 融水苗族自治县住房和城乡建设局(和睦镇污水处理厂) | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县和睦镇镇区西南面 | 莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
4 | 融水县融创产业投资发展有限责任公司融水县和睦工业园污水处理厂 | 广西壮族自治区柳州市融水县和睦工业园 | 管玉珍,欧忠珩 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
5 | 融水县融创产业投资发展有限责任公司融水县康田工业园污水处理厂 | 广西壮族自治区柳州市融水县康田工业园 | 管玉珍,欧忠珩,龙朝阳 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
建设用地安全利用现场检查
序号 | 检查对象名称 | 检查地址 | 检查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 |
1 | 融水县鑫禾锌业有限公司 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县融水镇 珠砂路109号 | 管玉珍,谢镇泽 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
入河排污口监督检查
序号 | 检查对象名称 | 检查地址 | 检查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 |
1 | 融水县良寨乡2号生活入河排污口 | 融水县良寨乡良寨村 | 杨建荣,谢镇泽,董志福,黄文锦 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
2 | 融水县香粉乡2号生活入河排污口 | 融水县香粉乡金兰村香粉大桥下游200m | 管玉珍,欧忠珩,李松,龙朝阳 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
3 | 融水县四荣乡2号生活入河排污口 | 融水县四荣乡保合村小学附近 | 管玉珍,欧忠珩,李松,龙朝阳 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
4 | 融水县四荣乡1号生活入河排污口 | 融水县四荣乡保合村乡政府附近 | 管玉珍,欧忠珩,李松,龙朝阳 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
5 | 融水县大年乡2号生活入河排污口 | 融水县大年乡大年村 | 杨建荣,谢镇泽,董志福,黄文锦 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
6 | 融水县杆洞乡4号生活入河排污口 | 融水县杆洞乡杆洞村 | 莫小玉,李绍辉,吴洪斌,李松 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
7 | 融水县大浪镇1号生活入河排污口 | 融水县大浪乡河口社区 | 杨建荣,谢镇泽,董志福,黄文锦 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
碳排放重点企业检查
序号 | 检查对象名称 | 检查地址 | 检查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 |
1 | 广西融水东立水泥有限公司 | 广西壮族自治区柳州市融水县融水镇西廓岭 | 欧忠珩,管玉珍,龙朝阳 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
饮用水水源地双随机抽查检查情况
序号 | 检查对象名称 | 检查地址 | 检查人员 | 检查时间 | 是否发现问题 |
1 | 贝江香粉乡古都村河流型水源地 | 柳江流域 | 管玉珍,欧忠珩,龙朝阳 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
2 | 大年河洞头镇洞头村河流型水源地 | 柳江流域 | 董志福,黄文锦,杨建荣 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
3 | 大年河红水乡黄奈村河流型水源地 | 柳江流域 | 杨建荣,谢镇泽,董志福,黄文锦 | 2022年10月8日- 12月30日 | 是 |
4 | 贝江三防镇新兴村田洞屯河流型水源地 | 柳江流域 | 李松,莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
5 | 贝江滚贝侗族乡吉羊村河流型水源地 | 柳江流域 | 李松,莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
6 | 贝江汪洞乡腾合村河流型水源地 | 柳江流域 | 李松,莫小玉,吴洪斌,李绍辉 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
7 | 融江永乐镇兴隆村河流型水源地 | 柳江流域 | 谢镇泽,管玉珍,欧忠珩,龙朝阳 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
8 | 大年河拱洞乡拱洞村河流型水源地 | 柳江流域 | 杨建荣,谢镇泽,董志福,黄文锦 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |
9 | 贝江安太乡林洞村河流型水源地 | 柳江流域 | 谢镇泽,管玉珍,欧忠珩,龙朝阳 | 2022年10月8日- 12月30日 | 否 |