融水苗族自治县市场监督管理局关于印发融水苗族自治县食品生产加工环节2023年度监督管理计划的通知
各市场监管所,执法稽查大队,局机关各股室:
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》和《广西壮族自治区食品药品监督管理局关于实施食品生产者风险分级管理办法的意见》(桂食药监食生字〔2016〕5号)等相关规定,为全面履行监管职责,落实食品生产加工企业主体责任,我局根据融水苗族自治县食品生产环节实际及风险分级情况,制定《融水苗族自治县食品生产加工环节2023年度监督管理计划》,请认真贯彻执行。
融水苗族自治县市场监督管理局
2023年2月20日
融水苗族自治县食品生产加工环节
2023年度监督管理计划
为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《广西壮族自治区食品药品监督管理局关于实施食品生产者风险分级管理办法的意见》(桂食药监食生字〔2016〕5号)和《广西壮族自治区食品小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》等相关规定,全面提升我县食品质量安全水平,确保食品生产加工环节质量安全,结合我县实际,制定本监督管理计划。
一、工作目标
为进一步加强食品生产监管工作,规范全县食品生产环节日常监督检查行为,提升食品质量安全水平,制定融水苗族自治县食品生产加工环节年度监督管理计划。通过食品生产环节年度监督管理计划的实施,全面掌控我县食品质量安全状况,落实食品生产加工环节的主体责任和监管部门的监管责任,及时发现和消除食品安全隐患,有效防止食品安全重特大事故的发生,提高全县食品质量安全整体水平。
二、监督检查对象
融水苗族自治县辖区内获得食品生产许可的食品生产加工企业及获得小作坊登记证的食品生产加工小作坊。
三、实施监督检查计划责任部门
融水苗族自治县市场监督管理局负责制定食品生产加工环节监督管理计划,食品生产监管股牵头组织实施,各乡镇市场监督管理所配合食品生产股开展相关业务工作。
四、年度检查计划编制原则
(一)根据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《广西壮族自治区食品药品监督管理局关于实施食品生产者风险分级管理办法的意见》(桂食药监食生字〔2016〕5号)和《广西壮族自治区食品小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》等相关规定,获证食品生产企业及食品生产加工小作坊 100%列入监督管理计划,加强产品监督抽查和企业及小作坊持续保持获证条件的检查力度。
(二)年度监督管理计划应包括监督管理企业主要信息、监督管理方式、检查时间、产品监督抽查等内容,监督检查时间根据工作安排可以做出适当调整。监督管理方式包含材料审核、现场查验或产品监督抽查三种方式,三种方式可以同时进行也可以采取其中一种方式进行监督管理。
(三)监督检查频次的确定。应用风险分级结果确定监督检查频次、监管重点。对风险等级为A级风险的食品生产者,每年至少监督检查1次;对风险等级为B级风险的食品生产者,每年至少监督检查2次;对风险等级为C级风险的食品生产者,每年至少监督检查3次;对风险等级为D级风险的食品生产者,每年至少监督检查4次(季节性生产加工的企业、小作坊合理安排监督检查频次)。
五、实施监督检查工作要求
(一)加强宣传教育培训。开展食品安全法律法规、技术规范等食品安全知识宣传教育和学习培训,印制企业应知应会手册,提高食品生产企业负责人和从业人员法律和责任意识。
(二)加强对各市场监督管理所监管工作的指导。开展生产环节监管人员培训,建立沟通机制,适时开展食品生产环节飞行检查工作,督促各级监管部门落实监管责任。
(三)组织开展重点产品专项整治。围绕节日、地方特色及日常热销的食品,以监督抽查不合格、日常监管发现、媒体报道或消费者反映存在质量安全问题较多的产品组织开展专项整治工作,提高食品安全防控能力。
(四)加强产品监督抽查力度。制定食品生产环节监督抽查计划,落实监督抽检经费,按计划开展风险监测工作,加强快速检测工作,做好监督抽检的后处理工作。
(五)指导开展食品生产加工小作坊监管工作。一是小作坊登记工作。根据《广西壮族自治区食品小作坊小餐饮和食品摊贩管理条例》及《广西壮族自治区食品生产加工小作坊登记管理暂行办法》规定,指导各市场监管所开展小作坊现场核查工作。二是小作坊日常监管。各市场监管所加强食品生产加工小作坊日常监督管理,按照《食品生产加工小作坊质量安全控制基本要求》(GB/T 23734-2009)规范食品生产加工小作坊生产行为。各市场监管所要做好日常检查记录,填写检查记录表。年内根据上级要求计划启用电子监管模式,获证食品生产加工小作坊按要求全覆盖监督检查;高风险类别(酒类、食用植物油、糕点、肉制品)生产小作坊全年检查不少于4次/年度(季节性生产加工的企业、小作坊合理安排监督检查频次)。
(六)严格执法,查处各类食品生产违法行为。加大对食品生产违法行为的打击力度,及时处理各类食品安全投诉,坚决打击无证生产、超量超范围使用食品添加剂、使用非食用物质或回收原料生产加工等违法行为,涉嫌犯罪的,及时移送公安机关。加强监管与执法的沟通协作,对日常检查中发现的各类违法行为严肃查处。
(七)加强食品生产企业证后监管。按照国家质检总局《关于印发〈食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定〉的公告》的相关规定,督促企业落实食品安全主体责任。
附件:融水苗族自治县2023年度食品生产企业监督检查计划表
附件
融水苗族自治县2023年食品生产企业日常监督检查计划表
序号 | 设市县 | 企业名称 | 生产地址 | 风险等级(A/B/C/D) | 检查频次(次) | 检查时间(季度) | 日常监督检查单位 |
1 | 柳州市融水县 | 广西融水金豆豆生态农业科技有限责任公司 | 广西融水县融水镇康田工业园区 | A | 每年/次 | 第一季度 | 融水县市场监管局 |
2 | 柳州市融水县 | 融水县安陲乡龙口村雄伟农业开发有限公司 | 融水县安陲乡龙口村和睦坪屯 | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
3 | 柳州市融水县 | 广西融水喔哆目食品有限公司 | 融水县融水镇城北片区双龙沟景区旁龙兴苑2栋1层04号商铺 | A | 每年/次 | 第三季度 | 融水县市场监管局 |
4 | 柳州市融水县 | 广西融水元宝山苗润特色酒业有限公司 | 融水县安太乡小桑村小桑下屯 | A | 每年/次 | 第三季度 | 融水县市场监管局 |
5 | 柳州市融水县 | 广西融水寨里香食品有限公司 | 融水县融水镇新安村小博屯茶山岭 | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
6 | 柳州市融水县 | 融水县拱洞乡苗仙茶叶专业合作社 | 融水县拱洞乡平卯村甲吉屯 | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
7 | 柳州市融水县 | 广西融水芒篙泉天然饮品有限责任公司 | 融水县红水乡良双村牛塘新村 | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
8 | 柳州市融水县 | 融水县永乐乡丰裕水稻种植专业合作社 | 融水县永乐乡北高村北高屯203号 | A | 每年/次 | 第三季度 | 融水县市场监管局 |
9 | 柳州市融水县 | 融水县汪洞乡汉芝原生态茶叶农民专业合作社 | 融水县汪洞乡平时村小核屯 | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
10 | 柳州市融水县 | 融水县笑哈哈种养专业合作社 | 融水县拱洞乡高武村高武屯 | A | 每年/次 | 第三季度 | 融水县市场监管局 |
11 | 柳州市融水县 | 广西融水县邀林邀农业开发有限公司 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县安陲乡乌吉村壹零壹新区 | A | 每年/次 | 第三季度 | 融水县市场监管局 |
12 | 柳州市融水县 | 广西融水县天珍大苗山生态农业有限公司 | 融水县红水乡黄奈村黄奈坡 | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
13 | 柳州市融水县 | 融水镇庆丰米粉加工厂 | 融水县融水镇水东村 | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
14 | 柳州市融水县 | 广西融水稻香食品有限公司 | 融水县扶贫协作·返乡创业园(一期)18号3楼(康田工业园区) | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
15 | 柳州市融水县 | 融水县大城生态农业综合开发有限公司融水镇分公司 | 融水县融水镇下廓村紫佩屯紫佩新村第六巷 | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
16 | 柳州市融水县 | 广西融水欧氏美缘香商贸有限公司 | 融水县融水镇下廓村小村屯(思源学校旁) | A | 每年/次 | 第一季度 | 融水县市场监管局 |
17 | 柳州市融水县 | 融水县鸿兴米粉厂 | 广西柳州市融水县融水镇新国村鲤鱼岩屯 | A | 每年/次 | 第一季度 | 融水县市场监管局 |
18 | 柳州市融水县 | 广西融水溢香食品有限公司 | 融水县融水镇水东村长塘新村 | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
19 | 柳州市融水县 | 广西悦源农产品有限公司 | 融水县融水镇康田工业园融水返乡创业园一期16#厂房第一层 | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
20 | 柳州市融水县 | 融水县罗氏米粉厂 | 广西柳州市融水县融水镇玉华西路56号 | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
21 | 柳州市融水县 | 广西融水县福融贝江源农业发展有限公司 | 融水县融水镇康田工业园区 | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
22 | 柳州市融水县 | 融水县仙姐农产品有限责任公司 | 融水县融水镇城南龙湾壹号库房 | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
23 | 柳州市融水县 | 广西柳州市秋野家生态农业综合发展有限公司 | 柳州市融水县融水镇水东村小洞屯 | A | 每年/次 | 第三季度 | 融水县市场监管局 |
24 | 柳州市融水县 | 融水县水源生态农业有限公司 | 融水县红水乡芝东村 | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
25 | 柳州市融水县 | 广西融水达配醇酒业有限公司 | 融水县融水镇小荣村上村坡屯 | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
26 | 柳州市融水县 | 广西融水县冷杉龙泉饮品有限公司 | 融水县安陲乡吉曼村吉曼屯跟党整甫岔路口 | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
27 | 柳州市融水县 | 广西融水县笙鼓之乡生态农业有限公司 | 融水县安太乡江竹村大东江屯60号 | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
28 | 柳州市融水县 | 融水县安太乡云峰茶叶专业合作社 | 融水县安太乡小桑村 | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
29 | 柳州市融水县 | 融水县泗维河生态农业有限公司 | 融水县安陲乡江门村全新屯 | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
30 | 柳州市融水县 | 融水县盘子茶叶原生态种植专业合作社 | 融水县汪洞乡平时村平时屯 | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
31 | 柳州市融水县 | 广西芬芳园食品加工有限责任公司 | 融水县融水镇康田工业园区B栋 | A | 每年/次 | 第一季度 | 融水县市场监管局 |
32 | 柳州市融水县 | 广西融水县城西河苗农业科技有限公司 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县融水镇城北片区双龙沟景区旁易地扶贫搬迁县城安置项目龙兴苑2栋1层01.02.03号商铺 | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
33 | 柳州市融水县 | 广西中福食品有限公司 | 融水县返乡创业园项目16#3楼 | A | 每年/次 | 第三季度 | 融水县市场监管局 |
34 | 柳州市融水县 | 柳州冠姚食品有限公司 | 广西柳州市融水县扶贫协作.返乡创业园17#标准厂房 | A | 每年/次 | 第三季度 | 融水县市场监管局 |
35 | 柳州市融水县 | 广西凤糖融水和睦制糖有限责任公司 | 融水县和睦镇 | A | 每年/次 | 第一季度 | 融水县市场监管局 |
36 | 柳州市融水县 | 融水县融水镇心福米粉加工厂 | 广西柳州市融水县融水镇依山路29号 | A | 每年/次 | 第一季度 | 融水县市场监管局 |
37 | 柳州市融水县 | 广西融水苗窖重阳酒厂 | 柳州市融水县融水镇新国村贝江口白沙冲贝江电站取土原址 | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
38 | 柳州市融水县 | 融水县品香食品加工厂 | 广西柳州市融水县融水镇朝阳西路33号1幢第三层 | A | 每年/次 | 第三季度 | 融水县市场监管局 |
39 | 柳州市融水县 | 融水县香利达茶叶专业合作社 | 融水县良寨乡大里村大苟屯 | A | 每年/次 | 第二季度 | 融水县市场监管局 |
40 | 柳州市融水县 | 广西柳州融水佳旺食品有限责任公司 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县扶贫协作˙返乡创业园18#2-3楼 | A | 每年/次 | 第三季度 | 融水县市场监管局 |
41 | 柳州市融水县 | 广西融水县永富生态农业有限公司 | 融水县香粉乡新坪村大坡屯 | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
42 | 柳州市融水县 | 广西融水县牧恩生态养殖有限公司 | 融水镇古鼎村康田村民小组(康田工业园) | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
43 | 柳州市融水县 | 广西融水苗族自治县苗乡醉酒厂 | 融水县融水镇新国村鲤鱼岩屯(龙井岭一带) | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
44 | 柳州市融水县 | 融水县康宏食品厂 | 融水县融水镇康田工业园区7幢罐头车间 | A | 每年/次 | 第一季度 | 融水县市场监管局 |
45 | 柳州市融水县 | 柳州苗氏油茶科技有限责任公司 | 融水县融水镇古鼎村(康田竹木加工园1-5号) | A | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
46 | 柳州市融水县 | 融水县七彩生态农业旅游发展有限公司 | 融水县融水镇新国村古选屯(织上) | A | 每年/次 | 第三季度 | 融水县市场监管局 |
47 | 柳州市融水县 | 广西融水县杆创农业有限公司 | 融水县杆洞乡党鸠村下屯路口 | B | 每年/次 | 第四季度 | 融水县市场监管局 |
48 | 柳州市融水县 | 融水县天云酒业有限公司 | 融水县融水镇新国村于七屯 | B | 半年/次 | 第二季度、第四季度 | 融水县市场监管局 |
49 | 柳州市融水县 | 融水镇陈政米粉加工厂 | 融水县融水镇西廊村黄岩门 | B | 半年/次 | 第一季度、第三季度 | 融水县市场监管局 |
50 | 柳州市融水县 | 广西融水山头牛食品有限公司 | 融水县融水镇人民路一巷28号 | B | 半年/次 | 第一季度、第四季度 | 融水县市场监管局 |
51 | 柳州市融水县 | 广西融水融宝山泉水厂(普通合伙) | 融水县国营贝江河林场下洞分场 | B | 每季度/次 | 第一季度、第三季度 | 融水县市场监管局 |
52 | 柳州市融水县 | 融水县团圆米粉加工坊 | 融水县融水镇细鱼路172号 | B | 半年/次 | 第一季度、第二季度 | 融水县市场监管局 |
53 | 柳州市融水县 | 广西融水鑫玉天然饮料有限公司 | 融水县香粉乡九都村 | C | 每季度/次 | 第二季度、第三季度、第四季度 | 融水县市场监管局 |
54 | 柳州市融水县 | 广西融水苗仁酱心食品有限公司 | 融水县融水镇小荣村上村坡屯 | C | 每季度/次 | 第一季度、第三季度、第四季度 | 融水县市场监管局 |
55 | 柳州市融水县 | 广西融水县祥鸿生态农业有限公司 | 融水县三防镇本洞村板必屯29号 | C | 每季度/次 | 第一季度、第三季度、第四季度 | 融水县市场监管局 |
填写说明:
1.企业按照风险等级,从A至D依次排序。
2.企业名称应与许可证信息一致。
3.检查时间按季度划分,如“第一季度”,可不确定到具体的日期。
4.日常监督检查部门按各地日常监管职责划分确定,填写具体负责企业日常监督检查的部门。
5.季度性或长期停产企业可结合实际情况制订检查计划。