涉企行政事业性收费目录清单
来源:
融水苗族自治县融媒体中心  |
发布日期:
2023-09-13 17:12  
2023年8月 | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 征收 依据 | |
一 | 公安 | ||||
1 | 证照费 | ||||
⑴机动车辆号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
⑵机动车辆行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,发改价格[2017]1186号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
二 | 法院 | ||||
2 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2019〕283号,桂财政法〔2020〕29号 | ||
三 | 人防 | ||||
3 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂价费字〔2003〕462号,桂防规〔2020〕1号,桂财税〔2020〕44号 | ||
五 | 自然资源部门 | ||||
4 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,自治区人大常委会公告(九届第37号),桂财综〔2014〕62号 | ||
5 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,桂财综〔2014〕62号,桂财税〔2016〕38号,桂财规〔2019〕2号 | ||
▲ | 6 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | |
六 | 住建和城乡建设 | ||||
7 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | ||
8 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,桂价涉字[1994]164号,桂价费[2007]578号,桂建计字[2005]53号,桂财综[2007]54号,桂财税〔2020〕38号 | ||
9 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格〔2002〕872号 | ||
八 | 农业 | ||||
▲ | 10 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税[2014]101号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号,桂财综[2007]54号,桂价费字〔1995〕088号 | |
九 | 水利 | ||||
11 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,发改价格[2017]1186号,桂财税〔2016〕37号,桂价费〔2017〕37号,桂财税〔2020〕44号 | ||
12 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,桂价费〔2015〕66号,桂价费〔2016〕103号,桂水资源〔2019〕44号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号 | ||
十二 | 仲裁委 | ||||
13 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综[2010]19号,国办发[1995]44号,桂财税〔2018〕17号 | ||
地方性涉企行政事业性收费项目 | |||||
一 | 住建 | ||||
● | 1 | 城市园林绿化补偿费 | 桂价费字[2001]308号,桂财综[2007]54号,桂财综[2016]29号,桂财税〔2020〕1号 | ||
⑴城市园林绿化补偿-乔木 | |||||
⑵城市园林绿化补偿-灌木 | |||||
⑶城市园林绿化补偿-临时占用绿地费 | |||||
● | 2 | 城市绿化用地面积补偿费 | 2004年自治区人民政府令第7号,桂价费[2013]78号,桂价费[2012]36号,桂财综[2016]29号,桂财税〔2020〕1号 | ||
二 | 交通部门 | ||||
3 | 公路路产补偿费 | 桂价费[2006]76号,桂财综[2007]54号,桂财税[2018]20号 | |||
注:1.标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | |||||
3.标注“●”号的收费项目,对企业免予征收。 |