融水苗族自治县 各级非物质文化遗产代表性项目名录一览表
融水苗族自治县
各级非物质文化遗产代表性项目名录一览表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 认定时间 | 认定批次 | 级别 | ||||
1 | 苗族系列坡会群 | 民俗 | 2006年 | 第一批 | 国家级 | ||||
2 | 苗族芦笙制作技艺 | 传统技艺 | 2014年 | 第五批 | 自治区级 | ||||
3 | 苗族蜡染制作工艺 | 传统技艺 | 2014年 | 第五批 | 自治区级 | ||||
4 | 苗族亮布制作技艺 | 传统技艺 | 2014年 | 第五批 | 自治区级 | ||||
5 | 苗族芦笙斗马 | 民俗 | 2014年 | 第五批 | 自治区级 | ||||
6 | 苗族传统医药 | 传统医药 | 2014年 | 第五批 | 自治区级 | ||||
7 | 苗族古歌 | 民间文学 | 2014年 | 第五批 | 自治区级 | ||||
8 | 苗族果哈艺术 | 传统音乐 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
9 | 融水土拐山歌 | 传统音乐 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
10 | 融水壮族朋比艺术 | 传统音乐 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
11 | 融水苗族芦笙音乐 | 传统音乐 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
12 | 苗族芦笙舞 | 传统舞蹈 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
13 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
14 | 苗族油茶制作技艺 | 传统技艺 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
15 | 苗族银饰锻造技艺 | 传统技艺 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
16 | 苗族服饰制作技艺 | 传统技艺 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
17 | 苗族织锦技艺 | 传统技艺 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
18 | 苗族竹编书画制作技艺 | 传统技艺 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
19 | 苗族吊脚楼营造技艺 | 传统技艺 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
20 | 苗年 | 民俗 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
21 | 苗族打同年 | 民俗 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
22 | 苗族芒篙节 | 民俗 | 2016年 | 第六批 | 自治区级 | ||||
23 | 苗族拉鼓 | 民俗 | 2018年 | 第七批 | 自治区级 | ||||
24 | (三防)壮族唱龙亭 | 民俗 | 2018年 | 第七批 | 自治区级 | ||||
2425 | 苗族百褶裙手工制作技艺 | 传统技艺 | 2018年 | 第七批 | 自治区级 | ||||
26 | 苗族芦笙斗马 | 民俗 | 2016年 | 第四批 | 柳州市级 | ||||
27 | 苗族民间故事 | 民间文学 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
28 | 苗族嘎芦舞 | 传统舞蹈 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
29 | 苗族嘎任舞 | 传统舞蹈 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
30 | 苗族芒篙舞 | 传统舞蹈 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
31 | 苗族迁徙舞 | 传统舞蹈 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
32 | 苗族“果铃”曲艺 | 曲艺 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
33 | (大浪)六甲山歌 | 传统音乐 | 2018年 | 第六批 | 柳州市级 | ||||
34 | 苗族木叶曲艺 | 曲艺 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
35 | 苗族背带制作技艺 | 传统技艺 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
36 | 苗族贴绣 | 传统技艺 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
37 | 苗族乐器制作技艺 | 传统技艺 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
38 | 苗族酸鱼、酸肉腌制技艺 | 传统技艺 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
39 | 苗族重阳酒酿造技艺 | 传统技艺 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
40 | 百草汤烹制技艺 | 传统技艺 | 2018年 | 第六批 | 柳州市级 | ||||
41 | 苗族火烧笋制作技艺 | 传统技艺 | 2014年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
42 | 融水瑶族药浴 | 传统医药 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
43 | 二月二花炮节 | 民俗 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
44 | 红水乡良双闹鱼节 | 民俗 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
45 | 六月六“依粉坡会” | 民俗 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
46 | 苗族“依直” | 民俗 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
47 | 苗族“走妹”婚俗 | 民俗 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
48 | 苗族春社 | 民俗 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
49 | 苗族斗马 | 民俗 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
50 | 苗族斗牛 | 民俗 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
51 | 苗族新禾节 | 民俗 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
52 | 壮族“三月三” | 民俗 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
53 | 瑶族度戒 | 民俗 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
54 | 瑶族婚俗 | 民俗 | 2016年 | 第五批 | 柳州市级 | ||||
55 | (杆洞达言)花灯调 | 民俗 | 2018年 | 第六批 | 柳州市级 | ||||
56 | 瑶族盘王节 | 民俗 | 2018年 | 第六批 | 柳州市级 | ||||
57 | 苗族传统武术 | 传统武术、杂技、体育 | 2020年 | 第七批 | 柳州市级 | ||||
58 | 瑶族传统服饰制作技艺 | 传统技艺 | 2020年 | 第七批 | 柳州市级 | ||||
59 | 苗族百鸟衣制作技艺 | 传统技艺 | 2020年 | 第七批 | 柳州市级 | ||||
60 | 苗族芦笙柱制作技艺 | 传统技艺 | 2020年 | 第七批 | 柳州市级 | ||||
61 | 苗山金秋烤鱼季 | 民俗 | 2020年 | 第七批 | 柳州市级 | ||||
62 | 西洞保庆庙会 | 民俗 | 2020年 | 第七批 | 柳州市级 | ||||
63 | 苗族婚俗 | 民俗 | 2020年 | 第七批 | 柳州市级 | ||||
3964 | 赛芦笙 | 传统体育 | 2020年 | 第七批 | 柳州市级 | ||||
65 | 苗族传统祭祀理词 | 民俗 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
66 | 瑶族祭祀理词 | 民俗 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
67 | 苗族情歌 | 传统音乐 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
68 | 苗族酒歌 | 侗族大歌 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
69 | 侗族多耶歌 | 传统音乐 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
70 | 苗族传统戏剧 | 传统舞蹈 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
71 | 侗戏 | 传统舞蹈 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
72 | 侗歌演唱 | 曲艺 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
73 | 瑶族传统武术 | 传统武术、杂技、体育 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
74 | 瑶族上刀山成人仪式 | 传统武术、杂技、体育 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
75 | 苗族传统竹刻 | 传统美术 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
76 | 苗族传统牛角雕刻 | 传统美术 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
77 | (达言)花灯制作技艺 | 传统技艺 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
78 | 苗族传统土瓦制作技艺 | 传统技艺 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
79 | 苗族糯米酒烧酒酿造技艺 | 传统技艺 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
80 | 苗族重阳干笋制作技艺 | 传统技艺 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
81 | 侗族绣花鞋制作技艺 | 传统技艺 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
82 | 瑶族竹纸制作技艺 | 传统技艺 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
83 | 苗族十里长坡—党魂芦笙节 | 民俗 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
84 | (滚贝)侗族热伴节 | 民俗 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
85 | 苗族偷亲习俗 | 民俗 | 2013年 | 第二批 | 融水县级 | ||||
86 | 苗族开耕仪式 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
87 | 苗族婴儿三朝酒 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
88 | 苗族婴儿满月酒 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
89 | 问世标 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
90 | 进新屋仪式 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
91 | 新木楼竖柱上梁仪式 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
92 | 打草标 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
93 | 正月初一“驱倯” | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
94 | 除夕夜讨糍粑 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
95 | 下坎“鸭变”节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
96 | 汪洞龙狮节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
97 | 融水土地庙会 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
98 | 四月八黑饭节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
99 | 和睦二十四花炮节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
100 | 水族卯节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
101 | 七月十四鬼节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
102 | 水族南瓜节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
103 | 杆洞新粑节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
104 | 瑶族尝新节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
105 | 大浪重阳节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
106 | 古鼎仙公庙会 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
107 | 苗家喊酒习俗 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
108 | 燕子节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
109 | 苗族黑饭节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
110 | 九月节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
111 | 除夕抢新水习俗 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
112 | 杀年猪习俗 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
113 | 阿植南修芦笙习俗 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
114 | 山鸭闹春节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
115 | 太平多耶节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
116 | 卜令芦笙同年节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
117 | 良寨彩路庙会 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
118 | 南平庙会 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
119 | 黎邓庙会 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
120 | 九东驱蝗虫节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
121 | 曹口闹鱼节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
122 | 滚贝鬼节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
123 | 竹瓦乞巧节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
124 | 至节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
125 | 土拐山歌会土拐山歌会 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
126 | 同练说年节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
127 | 送年粑习俗 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
128 | 芦笙头习俗 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
129 | 侗族春秋社 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
130 | 侗族神日节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
131 | 拦路酒礼俗 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
132 | 瑶族讨花带习俗 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
133 | 瑶族春社 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
134 | 瑶族“还盘王愿” | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
135 | 瑶族清明节祭祀 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
136 | 林王吃懒节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
137 | 红邓重阳节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
138 | 瑶族俄吉巴节 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
139 | 瑶族巴哼歌 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
140 | 瑶族喊酒 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
141 | 瑶族巫经 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
142 | 瑶族踩屋习俗 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
143 | 安寨习俗 | 民俗 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
144 | 苗族草席编织技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
145 | 五色糯米饭制作技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
146 | 酸辣骨腌制技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
147 | 鸭粥熬制技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
148 | 传统石头鱼烹制技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
149 | 瑶族服饰 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
150 | 侗族服饰 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
151 | 水族服饰 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
152 | 壮族服饰 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
153 | 竹笠编织手工技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
154 | 石雕雕刻技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
155 | 木雕雕刻技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
156 | 龙舟制作技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
157 | 冬至腊肉制作技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
158 | 紫血拌猪杂制作技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
159 | 竹筒饭烹制技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
160 | 舂扁米习俗 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
161 | 鱼冻烹制技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
162 | 酸辣骨制作技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
163 | 瑶族织锦手工技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
164 | 瑶族姑娘帽手工技艺 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
165 | 瑶族盘王歌 | 传统技艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
166 | 哈迈的故事 | 民间文学 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
167 | 苗族创世传说 | 民间文学 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
168 | 造船传说 | 民间文学 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
169 | 友蓉配依故事 | 民间文学 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
170 | 洪水滔天传说 | 民间文学 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
171 | 苗族斗鸡 | 传统体育 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
172 | 舞狮 | 传统体育 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
173 | 侗族“嗦月歌” | 传统音乐 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
174 | 侗族小歌 | 传统音乐 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
175 | 苗戏 | 传统戏剧 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
176 | 瑶族芦笙曲 | 曲艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
177 | 瑶族芦笙曲调 | 曲艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
178 | 瑶族芦笙舞 | 曲艺 | 2015年 | 第三批 | 融水县级 | ||||
179 | 灯花故事 | 民间故事 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
180 | 卜宽故事 | 民间故事 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
181 | 聪明的媳妇故事 | 民间故事 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
182 | 盘瓠传说 | 民间故事 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
183 | 贝江山歌 | 传统音乐 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
184 | 瑶族师公舞 | 传统舞蹈 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
185 | 彩调 | 传统戏剧 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
186 |
杉木书画纸材制作 | 传统美术 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
187 |
瑶族水陆画 | 传统美术 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
188 | 达言米酒酿制技艺 | 传统技艺 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
189 | 传统黄酒酿制技艺 | 传统技艺 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
190 | 糯米血肠(榔棒) | 传统技艺 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
191 | 苗族剪纸 | 传统技艺 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
192 | 手工红薯粉制作技艺 | 传统技艺 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
193 | 大年酸菜 | 传统技艺 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
194 | “同年”宴 | 民俗 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 | ||||
195 | 汪洞龙狮节 | 民俗 | 2017年 | 第四批 | 融水县级 |
注:2020年6月16日统计
总计项目195个,国家级1项,自治区级24项个,柳州市级39项,自治县级132项。
11