怀宝镇采伐限额公示
来源:
融水县怀宝镇  |
发布日期:
2024-10-21 15:24  
怀宝镇采伐限额公示
单位:立方米
单位 | 权属 | 起源 | 总计 | 商品林 | ||||||
合计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | ||||||
限额总量 | 蓄积 | 剩余 | 蓄积 | 蓄积 | 蓄积 | 蓄积 | 蓄积 | |||
融水县怀宝镇 合计 | 50000 | 40823 | 9177 | 40823 | 34848 | |||||
融水县怀宝镇 | 个人 | 人工 | 50000 | 34848 | 9177 | 34848 | 34848 | |||
融水县怀宝镇 | 集体 | 人工 | 5975 | 5975 | 5975 |
怀宝镇人民政府
2024年10月19日