融水县2023年经济运行稳中有升
2023年,全县上下全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,全力抓好稳增长、促改革、调结构等各项工作。
全县经济呈稳中有升态势。根据地区生产总值统一核算结果,全县地区生产总值144.71亿元,按可比价格计算,比上年增长4.4%,增速比上年提高4.4个百分点。分产业看,第一产业增加值23.01亿元,增长4.8%;第二产业增加值38.47亿元,增长1.6%,其中,工业增加值15.93亿元,下降1.5%;第三产业增加值83.23亿元,增长5.8%。三次产业占GDP的比重分别为15.9%、26.58%和57.51%。
融水县1-12月主要经济指标
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 比上年增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 1447063 | 1378463 | 4.4 |
#第一产业增加值 | 万元 | 230128 | 228428 | 4.8 |
第二产业增加值 | 万元 | 384674 | 368921 | 1.6 |
#工业 | 万元 | 159261 | 159718 | -1.5 |
第三产业增加值 | 万元 | 832261 | 781113 | 5.8 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 393327 | 388088 | 4.9 |
全部工业总产值 | 万元 | 617669 | 652140 | -5.3 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 541406 | 575638 | -5.9 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 119081 | 129768 | -3.7 |
固定资产投资 | 万元 | - | - | 6.2 |
#项目投资 | 万元 | - | - | 4.9 |
房地产投资 | 万元 | 78101 | 69358 | 12.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 546679 | 473725 | 15.4 |
房地产销售面积 | 平方米 | 120996 | 123422 | -2.0 |
金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1901008 | 1713716 | 10.9 |
金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 2086269 | 1749772 | 19.2 |
财政收入 | 万元 | 80849 | 85793 | -5.8 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 51601 | 60851 | -15.2 |
公共财政预算支出 | 万元 | 403455 | 337787 | 19.4 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 25712 | 24234 | 6.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37170 | 35809 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 19095 | 17697 | 7.9 |
注:地区生产总值(GDP)增速按不变价计算,农林牧渔业总产值增速按上年价计算,规模以上工业增加值按可比价计算。