来源:融水县统计局
发布日期: 2024-10-29 17:14 | 作者:
今年以来,全县各部门深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,认真落实柳州市委、市政府决策部署,咬定全年经济目标不放松,全力以赴抓发展,推动经济持续回升向好。前三季度全县经济运行总体平稳、稳中有进。
根据地区生产总值统一核算结果,前三季度全县实现生产总值106.08亿元,按不变价格计算,同比增长3.6%。增速较1季度、上半年分别回升2.3、1.0个百分点。分产业看,第一产业增加值8.39元,增长4.2%;第二产业增加值29.2亿元,增长2.3%,其中工业增加值14.44亿元,增长7.0%;第三产业增加值68.49亿元,增长4.0%。一、 二、三产业对经济增长分别拉动0.4、0.6、2.6个百分点。
2024年1-9月主要经济指标情况表
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 累计同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 1060765 | 990488 | 3.6 |
#第一产业增加值 | 万元 | 83904 | 78436 | 4.2 |
第二产业增加值 | 万元 | 291998 | 265247 | 2.3 |
#工业 | 万元 | 144356 | 120107 | 7.0 |
第三产业增加值 | 万元 | 684863 | 646806 | 4.0 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 174675 | 168210 | 4.3 |
全部工业总产值 | 万元 | 506771 | 501960 | 1.0 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 438151 | 433681 | 1.0 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 121452 | 114143 | 8.0 |
固定资产投资 | 亿元 | - | - | 0.5 |
#项目投资 | 亿元 | - | - | 8.5 |
房地产投资 | 亿元 | - | - | -40.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 412247 | 396747 | 3.9 |
财政收入 | 万元 | 60417 | 58836 | 2.7 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 37889 | 36181 | 4.7 |
公共财政预算支出 | 万元 | 300417 | 307709 | -2.4 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 16959 | 16029 | 5.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 27205 | 26159 | 4.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 10941 | 10178 | 7.5 |
注:地区生产总值(GDP)增速按不变价计算,农林牧渔业总产值增速按上年价计算,规模以上工业增加值按可比价计算。