来源:融水县统计局
发布日期: 2024-07-31 16:29 | 作者:
今年以来,融水认真贯彻落实全区、全市经济工作会议精神,紧紧围绕高质量发展要求,坚持稳中求进、以进促稳,全面贯彻新发展理念,找准稳和进的发力点,上半年全县经济运行呈回升态势。
根据地区生产总值统一核算结果,上半年,全县实现地区生产总值70.45亿元,按不变价格计算,同比增长2.6%。增速较一季度回升1.3个百分点。分产业看,第一产业增加值4.68亿元,增长5.3%;第二产业增加值14.64亿元,增长2.1%,其中工业增加值9.71亿元,增长3.9%;第三产业增加值51.13亿元,增长2.4%。三次产业增加值对经济增长的拉动分别为0.5、0.4、1.7个百分点。
二季度主要经济指标情况表
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 累计同比增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 704547 | 670903 | 2.6 |
#第一产业增加值 | 万元 | 46775 | 43338 | 5.3 |
第二产业增加值 | 万元 | 146429 | 138420 | 2.1 |
#工业 | 万元 | 97078 | 85855 | 3.9 |
第三产业增加值 | 万元 | 511343 | 489145 | 2.4 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 105387 | 99998 | 5.5 |
全部工业总产值 | 万元 | 323241 | 349294 | -7.5 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 277934 | 303968 | -8.6 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 77675 | 78491 | 4.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 2.6 |
#项目投资 | 亿元 | — | — | 10.3 |
房地产投资 | 亿元 | 2.63 | 3.9 | -32.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 257856 | 246127 | 4.8 |
房地产销售面积 | 平方米 | 58783 | 67979 | -13.5 |
财政收入 | 万元 | 39974 | 42229 | -5.3 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 24439 | 25814 | -5.3 |
公共财政预算支出 | 万元 | 202389 | 187890 | 7.7 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 12339 | 11654 | 5.9 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19610 | 18766 | 4.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8128 | 7547 | 7.7 |
注:地区生产总值(GDP)增速按不变价计算,农林牧渔业总产值增速按上年价计算,规模以上工业增加值按可比价计算。