来源:融水县统计局
发布日期: 2024-05-13 09:36 | 作者:
今年以来,全县坚持稳中求进工作总基调,全力抓好稳增长、促改革、调结构各项工作。一季度全县经济运行总体平稳。根据地区生产总值统一核算结果,一季度,全县地区生产总值34.22亿元,按不变价格计算,同比增长1.3%。分产业看,第一产业增加值2.25亿元,增长5.1%;第二产业增加值7.23亿元,下降3.6%,其中,工业增加值5.05亿元,增长4.8%;第三产业增加值24.74亿元,增长2.3%。第一、三次产业增加值对经济增长的拉动分别为0.4、1.6个百分点,第二产业下拉0.7个百分点。
一季度主要经济指标情况表
指 标 | 计量单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 比上年增长(%) |
地区生产总值 | 万元 | 342242 | 331541 | 1.3 |
#第一产业增加值 | 万元 | 22503 | 22123 | 5.1 |
第二产业增加值 | 万元 | 72297 | 70309 | -3.6 |
#工业 | 万元 | 50503 | 43459 | 4.8 |
第三产业增加值 | 万元 | 247442 | 239110 | 2.3 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 47885 | 47363 | 5.1 |
全部工业总产值 | 万元 | 165193 | 182893 | -9.7 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 140714 | 158323 | -11.1 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 38882 | 40122 | 5.2 |
固定资产投资 | 万元 | - | - | -12.7 |
#项目投资 | 万元 | - | - | -9.0 |
房地产投资 | 万元 | 12862 | 18570 | -30.7 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 146615 | 137738 | 6.4 |
房地产销售面积 | 平方米 | 26828 | 33855 | -20.8 |
财政收入 | 万元 | 17879 | 19062 | -6.2 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 10975 | 10886 | 0.8 |
公共财政预算支出 | 万元 | 86440 | 95080 | -9.1 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 7579 | 7114 | 6.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10932 | 10471 | 4.4 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 5615 | 5175 | 8.5 |
注:地区生产总值(GDP)增速按不变价计算,农林牧渔业总产值增速按上年价计算,规模以上工业增加值按可比价计算。