来源:融水县统计局
发布日期: 2023-04-28 16:22 | 作者:
今年以来,全县各部门认真贯彻落实柳州市委、市政府经济工作会议精神,重实效、强实干、抓落实,推动各项政策措施落地显效。一季度,全县经济开局良好,呈稳中有升态势。
根据地区生产总值统一核算结果,一季度,全县地区生产总值33.08亿元,按可比价格计算,同比增长6.0%。分产业看,第一产业增加值2.23亿元,增长5.8%;第二产业增加值6.99亿元,增长7.8%,其中工业增加值4.3亿元,增长3.2%;第三产业增加值23.85亿元,增长5.5%。三次产业增加值对经济增长的拉动分别为0.5、1.6和3.9个百分点。
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 累计同比增长% |
地区生产总值 | 万元 | 330793 | 299058 | 6.0 |
#第一产业增加值 | 万元 | 22343 | 21838 | 5.8 |
第二产业增加值 | 万元 | 69905 | 32638 | 3.2 |
#工业 | 万元 | 42969 | 55799 | 7.8 |
第三产业增加值 | 万元 | 238545 | 221421 | 5.5 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 47363 | 44427 | 6.2 |
全部工业总产值 | 万元 | 195428 | 182819 | 6.9 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 175409 | 163614 | 7.2 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 36803 | 35687 | 3.5 |
固定资产投资 | 万元 | 137068 | 98941 | 38.5 |
#项目投资 | 万元 | 118498 | 81692 | 45.1 |
房地产投资 | 万元 | 18570 | 17249 | 7.7 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 137738 | 119832 | 15.0 |
本外币存款余额 | 万元 | 1796621 | 1690418 | 6.3 |
本外币贷款余额 | 万元 | 1895936 | 1591244 | 19.1 |
财政收入 | 万元 | 19062 | 15719 | 21.3 |
#税收收入 | 万元 | 14704 | 9699 | 51.6 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 10886 | 10340 | 5.3 |
一般预算支出 | 万元 | 95080 | 70260 | 35.3 |
商品房销售面积 | 平方米 | 31583 | 28380 | 11.3 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 7114 | 6840 | 4.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10471 | 10166 | 3.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 5175 | 4962 | 4.3 |
注:地区生产总值(GDP)增速按不变价计算,农林牧渔业总产值增速按上年价计算,规模以上工业增加值按可比价计算。