来源:融水县统计局
发布日期: 2023-02-17 10:15 | 作者:
2022年,全县各部门坚决贯彻落实上级党委、政府工作决策部署,认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求,统筹推进疫情防控和经济社会发展,抓好委市、市政府一系列稳经济增长措施落实落地,全县经济总体保持平稳。
根据地区生产总值统一核算结果,全县地区生产总值138.94亿元,按可比价格计算,与上年持平。分产业看,第一产业增加值22.84亿元,增长5.0%;第二产业增加值37.83亿元,下降1.7%,其中,工业增加值16.48亿元,下降2.3%;第三产业增加值78.26亿元,下降0.4%。三次产业占GDP的比重分别为16.44%、27.23%和56.33%。
融水县2022年主要经济指标情况表
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 累计同比增长% |
地区生产总值 | 万元 | 1389357 | 1379612 | 0.0 |
#第一产业增加值 | 万元 | 228435 | 211178 | 5.0 |
第二产业增加值 | 万元 | 378304 | 391237 | -1.7 |
#工业 | 万元 | 164830 | 176577 | -2.3 |
第三产业增加值 | 万元 | 782618 | 777198 | -0.4 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 372058 | 352523 | 5.6 |
全部工业总产值 | 万元 | 709989 | 713317 | -0.5 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 648068 | 650715 | -0.4 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 140953 | 145020 | -2.3 |
固定资产投资 | 万元 | — | — | -5.0 |
#项目投资 | 万元 | — | — | -5.7 |
房地产投资 | 万元 | 111595 | 112844 | -1.1 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 473725 | 470759 | 0.6 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1713716 | 1638540 | 4.6 |
住户存款 | 万元 | 1388926 | 1271796 | 9.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 1749772 | 1504821 | 16.3 |
财政收入 | 万元 | 85793 | 100593 | -14.7 |
#税收收入 | 万元 | 43799 | 52473 | -16.5 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 60851 | 72320 | -15.9 |
一般预算支出 | 万元 | 337820 | 393768 | -14.2 |
商品房销售面积 | 平方米 | 123422 | 268436 | -54.0 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 24234 | 23120 | 4.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 35809 | 34800 | 2.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 17697 | 16524 | 7.1 |
注:地区生产总值(GDP)增速按不变价计算,农林牧渔业总产值增速按上年价计算,规模以上工业增加值按可比价计算。