来源:融水县统计局
发布日期: 2022-11-15 16:42 | 作者:
今年以来,全县各部门认真落实柳州市委、市政府一系列经济稳增长措施,千方百计稳住经济大盘。前三季度,融水经济总体平稳恢复。
根据地区生产总值统一核算结果,前三季度全县地区生产总值93.69亿元,按可比价格计算,同比增长1.2%,增速较上半年提高0.3个百分点。分产业看,第一产业增加值8.02亿元,增长2.8%;第二产业增加值25.79亿元,增长1.8%,其中工业增加值12.22亿元,增长3.9%;第三产业增加值59.88亿元,增长0.6%。
融水县2022年1-9月主要经济指标
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 累计同比增长% |
地区生产总值 | 万元 | 936899 | 918972 | 1.2 |
#第一产业增加值 | 万元 | 80230 | 81240 | 2.8 |
第二产业增加值 | 万元 | 257900 | 248143 | 1.8 |
#工业 | 万元 | 122168 | 115305 | 3.9 |
第三产业增加值 | 万元 | 598769 | 589589 | 0.6 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 164916 | 169043 | 3.2 |
全部工业总产值 | 万元 | 531956 | 488240 | 9.0 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 483457 | 438933 | 10.1 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 105359 | 98082 | 4.4 |
固定资产投资 | 亿元 | - | - | 0.3 |
#项目投资 | 亿元 | - | - | 2.6 |
房地产投资 | 亿元 | 7.9 | 9.15 | -13.7 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 358723 | 342947 | 4.6 |
本外币存贷款余额 | 万元 | - | - | 8.7 |
本外币贷款余额 | 万元 | - | - | 15.2 |
财政收入 | 万元 | 70225 | 74398 | -5.6 |
#税收收入 | 万元 | 30221 | 36370 | -16.9 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 52982 | 55243 | -4.1 |
一般预算支出 | 万元 | 277928 | 306876 | -9.4 |
商品房销售面积 | 平方米 | 93870 | 207963 | -54.9 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 15197 | 14467 | 5.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25201 | 24538 | 2.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 9548 | 8907 | 7.2 |
注:地区生产总值(GDP)增速按不变价计算,农林牧渔业总产值增速按上年价计算,规模以上工业增加值按可比价计算。 |