来源:融水县统计局
发布日期: 2022-08-15 17:48 | 作者:
上半年,融水经济总体恢复平缓。农业、工业生产保持增长,但增速有所回落,固定资产投资扭负转正,商品房销售面积降幅仍然很大,建筑业生产由正变负,下滑幅度大。实现全年经济稳增长需加倍发力。
根据地区生产总值统一核算结果,全县地区生产总值63.85亿元,按可比价格计算,同比增长0.9%,增速较一季度回落2.2个百分点。分产业看,第一产业增加值4.24亿元,增长7.0%;第二产业增加值13.21亿元,下降1.1%,其中,工业增加值8.56亿元,增长2.6%;第三产业增加值46.4亿元,增长0.7%。第一、第三产业增加值对经济增长拉动分别为0.5和0.5个百分点,第二产业拉低GDP增速0.2个百分点。三次产业增加值占GDP的比重分别为8.2%、20.1%和71.7%
2022年融水县1-6月主要经济指标完成情况表
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 上年同期 | 累计同比增长% |
地区生产总值 | 万元 | 638537 | 632313 | 0.9 |
#第一产业增加值 | 万元 | 42447 | 44562 | 7.0 |
第二产业增加值 | 万元 | 132071 | 130579 | -1.1 |
#工业 | 万元 | 85560 | 82477 | 2.6 |
第三产业增加值 | 万元 | 464019 | 457172 | 0.7 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 95829 | 101468 | 7.1 |
全部工业总产值 | 万元 | 354502 | 323824 | 9.5 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 320424 | 289435 | 10.7 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 69204 | 63997 | 3.5 |
固定资产投资 | 万元 | - | - | 2.7 |
#项目投资 | 万元 | - | - | 9.1 |
房地产投资 | 万元 | 49618 | 67399 | -26.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 220741 | 201775 | 9.4 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1722732 | 1624580 | 6.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 1610175 | 1367829 | 17.7 |
财政收入 | 万元 | 43712 | 52659 | -17.0 |
#税收收入 | 万元 | 18167 | 25629 | -29.1 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 33783 | 39056 | -13.5 |
一般预算支出 | 万元 | 185783 | 215849 | -13.9 |
商品房销售面积 | 平方米 | 62084 | 150543 | -58.8 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 11095 | 10582 | 4.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18027 | 17502 | 3.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 7181 | 6762 | 6.2 |
注:地区生产总值(GDP)增速按不变价计算,农林牧渔业总产值增速按上年价计算,规模以上工业增加值按可比价计算。