来源:融水县统计局
发布日期: 2022-05-25 15:43 | 作者:
今年以来,新冠肺炎疫情多地散发,对经济运行的冲击影响加大,面对经济下行压力,全县各部门认真贯彻自治区、柳州市经济工作会议精神,稳字当头,积极应对各种风险挑战,国民经济运行开局稳中趋缓。
根据地区生产总值统一核算结果,1季度地区生产总值31.04亿元,按可比价格计算,同比增长3.1%,增速在柳州市五县一区排名第4位。分产业看,第一产业增加值2.21亿元,增长8.3%;第二产业增加值6.55亿元,增长3.9%,其中工业增加值4.18亿元,增长9.0%;第三产业增加值22.28亿元,增长2.2%。三次产业增加值对经济增长的拉动分别为0.6、0.8和1.6个百分点,三次产业增加值占GDP的比重分别为7.1%、21.1%和71.8%。
2022年一季度主要经济指标
指标名称 | 计量单位 | 本季累计 | 上年同期 | 累计同比增长% |
地区生产总值 | 万元 | 310415 | 303912 | 3.1 |
#第一产业增加值 | 万元 | 22067 | 23553 | 8.3 |
第二产业增加值 | 万元 | 65535 | 65360 | 3.9 |
#工业 | 万元 | 41820 | 41878 | 9.0 |
第三产业增加值 | 万元 | 222813 | 214999 | 2.2 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 44427 | 48127 | 9.5 |
全部工业总产值 | 万元 | 180864 | 156711 | 15.4 |
#规模以上工业总产值 | 万元 | 157618 | 136394 | 15.6 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 34602 | 34650 | 9.0 |
固定资产投资 | 万元 | - | - | -39.5 |
#项目投资 | 万元 | - | - | -43.3 |
房地产投资 | 万元 | 17249 | 19400 | -11.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 119822 | 115770 | 3.5 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 1690395 | 1550578 | 9.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 1591244 | 1347539 | 18.1 |
财政收入 | 万元 | 15719 | 30968 | -49.2 |
#税收收入 | 万元 | 9699 | 13708 | -29.2 |
#公共财政预算收入 | 万元 | 10340 | 23780 | -56.5 |
一般预算支出 | 万元 | 70259 | 89899 | -21.8 |
商品房销售面积 | 平方米 | 28380 | 70707 | -59.9 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 6840 | 6490 | 5.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10166 | 9766 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4962 | 4681 | 6.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4962 | 4681 | 6.0 |
注:地区生产总值(GDP)增速按不变价计算,农林牧渔业总产值增速按上年价计算,规模以上工业增加值按可比价计算。 |